Beiträge von OnkelKodiaq im Thema „Modelljahr 2018“

    Da würde ich sagen ... da hat Audi an der falschen Stelle gespart. Zum Glücke geht Skoda mit dem Kodiaq einen anderen Weg: Fernaktivierung standartmässig per Funkfernbedienung und ab MJ2018 optionl per APP. Wenn ich einen A3 e tron besessen hätte mit Standheizung und ich kann diese nur eingeschränkt nutzen, denke da auch an Funkloch etc., hätte ich denen die Hölle heißgemacht!

    Wenn ich mich nicht vertipp habe, ergibt sich nach der Preiserhöhung folgendes Bild:


    10.5.2017

    Active Differenz Ambition Differenz Style Differenz
    1.4 TSI 92 kW 6-Gang 26.150,00 € 660,00 € 28.850,00 € 760,00 € 31.150,00 € 660,00 €
    1.4 TSI 110 kW 6-DSG -/- -/- -/- -/- 34.050,00 € 660,00 €
    1.4 TSI 110 kW 6-Gang 4x4 29.250,00 € 660,00 € 31.950,00 € 760,00 € 34.250,00 € 660,00 €
    1.4 TSI 110 kW 6-DSG 4x4 -/- -/- 33.750,00 € 760,00 € 36.050,00 € 660,00 €
    2.0 TSI 132 kW 7-DSG 4x4 -/- -/- 35.250,00 € 760,00 € 37.550,00 € 660,00 €
    2.0 TDI 110 kW 7-DSG 31.690,00 € 650,00 € 34.390,00 € 750,00 € 36.690,00 € 650,00 €
    2.0 TDI 110 kW 6-Gang 4x4 -/- -/- 34.590,00 € 750,00 € 36.890,00 € 650,00 €
    2.0 TDI 110 kW 7-DSG 4x4 -/- -/- 36.390,00 € 750,00 € 38.690,00 € 650,00 €
    2.0 TDI 140 kW 7-DSG 4x4 -/- -/- 37.790,00 € 750,00 € 40.090,00 € 650,00 €


    Ach so :saint: ... hab nur für Deutschland verglichen.